Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée - Dégagement | 7,58 | |||
0 | Séjour - Salon - Cuisine | 40,71 | |||
0 | Chambre 1 | 10,16 | |||
0 | Salle d'eau | 3,09 | |||
0 | Lingerie | 8,37 | |||
0 | W.C. | ||||
1 | Chambre 2 | 12,33 | |||
1 | Chambre 3 | 13,21 | |||
1 | Chambre 4 | 13,18 | |||
1 | Chambre 5 | 11,16 | |||
1 | Salle de bains | 4,69 | |||
1 | Bureau | 8,43 | |||
1 | Grenier | ||||
-1 | Cave | 8,35 | |||
-1 | Cave | 14,36 | |||
Garage |